名 称 代码 昨收 开盘 涨跌 最高 最低 成交额
----------------------------------------------------------------------
深万科A 000002 9.84 9.90 0.71 9.95 9.82 5137090
世纪星源 000005 4.79 4.79 1.25 4.90 4.79 6227750
深振业A 000006 8.87 8.86 0.23 8.96 8.81 3838430
深 达 声 000007 8.25 8.26 1.09 8.42 8.25 3985720
深宝安A 000009 5.24 5.24 0.95 5.35 5.24 20054980
ST深物业 000011 5.92 5.95 1.18 6.00 5.89 3144880
沙河股份 000014 10.10 10.11 1.39 10.25 10.06 2393220
深天地A 000023 9.85 9.85 1.83 10.05 9.76 3515870
招商局A 000024 9.25 9.29 2.05 9.46 9.21 2642850
深深房A 000029 8.14 8.18 2.21 8.40 8.10 29483130
深宝恒A 000031 8.12 8.10 2.09 8.38 8.05 30094720
深长城A 000042 10.33 10.25 1.36 10.49 10.20 2735780
深南光A 000043 10.64 10.60 1.88 10.89 10.60 2647630
光彩建设 000046 7.13 7.20 0.70 7.21 7.10 2507860
深万山A 000049 8.94 8.98 1.45 9.15 8.88 4080120
深 天 健 000090 10.74 10.68 0.93 10.85 10.65 4619780
金 融 街 000402 18.14 18.11 2.48 18.60 18.11 10427620
琼 能 源 000502 12.98 12.95 0.31 13.15 12.90 2708630
珠江控股 000505 6.02 6.02 1.50 6.13 6.00 3261120
银基发展 000511 5.89 5.93 1.02 5.98 5.86 11706110
ST渝开发 000514 9.92 9.92 1.31 10.06 9.82 1600480
世纪中天 000540 22.23 22.20 -0.27 22.20 22.14 5266260
莱茵置业 000558 11.37 11.35 0.44 11.59 11.14 17575360
ST金盘A 000572 5.26 5.22 4.75 5.52 5.22 10535980
粤宏远A 000573 5.03 4.98 0.80 5.10 4.98 2562290
湖北金环 000615 8.28 8.26 0.60 8.35 8.22 1647290
湖北车桥 000760 10.09 10.10 0.89 10.18 10.00 1999470
中国武夷 000797 6.22 6.22 0.64 6.27 6.18 2115980
----------------------------------------------------------------------
浙江广厦 600052 5.98 6.02 0.50 6.05 5.96 3750560
宝华实业 600175 10.07 10.10 0.99 10.17 9.98 1388510
梧州中恒 600252 11.56 11.47 -0.35 11.56 11.32 7532380
广汇股份 600256 11.95 12.00 1.92 12.18 11.90 8143020
北京城建 600266 10.17 10.20 0.49 10.25 10.15 1670140
天房发展 600322 8.18 8.18 0.24 8.28 8.11 4142810
天鸿宝业 600376 10.65 10.59 2.63 10.93 10.45 5455630
金地集团 600383 17.70 17.70 -0.11 17.80 17.48 8721950
东华实业 600393 8.98 8.98 0.56 9.06 8.95 1230500
ST 兴 业 600603 6.20 6.22 0.64 6.31 6.15 9484660
金丰投资 600606 8.15 8.12 0.12 8.20 8.05 3929110
新 黄 浦 600638 9.80 9.84 0.31 9.91 9.75 3593460
浦东金桥 600639 10.91 10.82 1.83 11.19 10.82 11970340
中远发展 600641 9.61 9.65 1.98 9.85 9.60 11283930
爱建股份 600643 10.18 10.15 -1.77 10.20 9.97 10458610
外 高 桥 600648 14.17 14.19 0.85 14.48 14.04 14728730
陆 家 嘴 600663 13.91 13.95 0.86 14.10 13.90 8425030
中华企业 600675 7.18 7.18 1.53 7.30 7.18 11771560
珠江实业 600684 7.00 7.01 3.29 7.26 6.98 11776130
苏州高新 600736 7.52 7.53 0.66 7.58 7.46 1190950
运盛实业 600767 8.19 8.20 0.00 8.25 8.08 4180190
世茂股份 600823 10.20 10.23 0.49 10.28 10.13 13057400
浙江创业 600840 7.54 7.69 5.84 8.18 7.61 11652930
万里电池 600847 9.15 9.10 0.44 9.24 9.06 1275220
亚泰集团 600881 5.93 5.94 0.84 5.99 5.91 2121490
张江高科 600895 8.10 8.09 1.85 8.26 8.06 25826760
----------------------------------------------------------------------
——共 [1] 页——