名 称 代码 昨收 开盘 涨跌 最高 最低 成交额
深万科A 000002 9.86 9.80 -0.61 9.91 9.78 3307590
世纪星源 000005 4.85 4.84 -0.62 4.88 4.80 3356910
深振业A 000006 8.71 8.68 -0.57 8.72 8.63 1833300
深 达 声 000007 8.18 8.18 -0.37 8.27 8.12 1073260
深宝安A 000009 5.30 5.28 -1.13 5.34 5.20 9258050
ST深物业 000011 5.95 5.90 -2.01 5.96 5.80 5018450
沙河股份 000014 10.07 10.00 -0.20 10.10 9.98 1135060
深天地A 000023 9.81 9.80 0.00 9.89 9.70 816990
招商局A 000024 9.32 9.32 -0.21 9.34 9.20 1765540
深深房A 000029 8.39 8.30 -0.83 8.45 8.25 16833020
深宝恒A 000031 8.16 8.10 -0.49 8.29 8.05 5548890
深长城A 000042 10.30 10.20 -0.97 10.42 10.15 858540
深南光A 000043 10.68 10.68 -0.28 10.80 10.58 871960
光彩建设 000046 7.09 7.07 -1.13 7.12 6.98 1184700
深万山A 000049 8.91 8.91 -1.12 8.97 8.78 1922920
深 天 健 000090 10.54 10.55 -0.57 10.60 10.40 1479210
金 融 街 000402 18.23 18.23 -0.11 18.29 18.17 5712910
琼 能 源 000502 12.90 12.91 0.16 12.93 12.83 557020
珠江控股 000505 6.08 6.06 -1.48 6.15 5.98 1863610
银基发展 000511 5.77 5.74 -1.39 5.76 5.65 3510260
ST渝开发A 000514 10.10 10.10 -1.08 10.10 9.82 1234770
世纪中天 000540 22.15 22.14 0.05 22.18 22.09 2661310
莱茵置业 000558 9.27 9.25 3.45 9.75 9.10 13814680
ST金盘A 000572 4.74 4.74 3.37 4.94 4.70 6158010
粤宏远A 000573 5.02 5.02 -1.20 5.05 4.96 1487280
湖北金环 000615 7.95 7.90 -0.88 7.94 7.81 535440
湖北车桥 000760 9.90 9.85 -0.30 9.90 9.70 719940
中国武夷 000797 6.29 6.31 0.32 6.38 6.26 6439000
浙江广厦 600052 5.99 5.99 -1.00 5.99 5.90 2328500
宝华实业 600175 9.91 9.93 -1.01 9.95 9.74 696570
梧州中恒 600252 10.92 10.78 0.18 10.97 10.78 2765510
广汇股份 600256 12.30 12.49 -0.73 12.49 12.17 4193710
北京城建 600266 10.25 10.30 -0.88 10.30 10.10 2178750
天房发展 600322 8.18 8.16 -0.73 8.26 8.06 4132710
天鸿宝业 600376 10.28 10.15 -1.26 10.26 10.09 2870290
金地集团 600383 17.77 17.73 -0.51 17.89 17.55 9498180
东华实业 600393 8.89 8.85 0.22 8.97 8.80 526160
ST 兴 业 600603 6.17 6.15 0.32 6.30 6.13 5931190
金丰投资 600606 8.17 8.13 -0.37 8.28 8.11 4859510
新 黄 浦 600638 9.82 9.76 -0.92 9.98 9.70 5996290
浦东金桥 600639 10.96 10.88 -0.09 11.15 10.82 11830680
中远发展 600641 9.78 9.78 -0.61 9.96 9.67 11541500
爱建股份 600643 10.76 10.75 -1.67 10.78 10.50 3046310
外 高 桥 600648 13.98 13.70 -1.72 14.03 13.47 21871230
陆 家 嘴 600663 14.19 14.01 -1.55 14.35 13.91 13151790
中华企业 600675 7.27 7.22 -0.69 7.35 7.17 8230890
珠江实业 600684 7.16 7.12 -0.84 7.18 7.02 1997050
苏州高新 600736 7.45 7.42 0.27 7.55 7.40 541100
运盛实业 600767 7.85 7.90 0.13 7.95 7.76 2468860
世茂股份 600823 10.23 10.20 0.49 10.47 10.20 23713270
浙江创业 600840 7.58 7.70 0.13 7.70 7.53 387760
万里电池 600847 9.02 9.00 -0.22 9.10 8.93 235660
亚泰集团 600881 5.91 5.91 -0.17 5.96 5.88 1225140
张江高科 600895 7.93 7.95 0.76 8.08 7.90 6808510
——共 [1] 页——